Finanzielle Verbindlichkeiten
Nettofinanzverschuldung * | 31.12.2019 (in Mio. €) | 31.12.2020 (in Mio. €) | 31.12.2021 (in Mio. €) | 31.12.2022 (in Mio. €) | 31.12.2023 (in Mio. €) | 31.12.2024 (in Mio. €) |
---|---|---|---|---|---|---|
Anleihen | 997 | 1.990 | 1.492 | 1.988 | 1.990 | 1.492 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 10 | 227 | 275 | 922 | 657 | 870 |
Leasingverbindlichkeiten | 735 | 672 | 761 | 746 | 743 | 736 |
Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften | 10 | 9 | 11 | 32 | 15 | 17 |
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 41 |
Forderungen aus Devisentermingeschäften | -15 | -13 | -34 | -42 | -19 | -6 |
Bruttofinanzverschuldung | 1.737 | 2.886 | 2.507 | 3.647 | 3.388 | 3.150 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -748 | -1.404 | -649 | -1.198 | -625 | -509 |
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | - | -1,126 | -453 | -15 | -276 | -23 |
Nettofinanzverschuldung | 989 | 356 | 1.405 | 2.434 | 2.487 | 2.618 |
* Diese Kennzahl ist nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften (IFRS) nicht definiert und wird wie in der Tabelle dargestellt ermittelt.
Fälligkeitenprofil unserer Anleihen
